Flagged tokens and public checks
Free checks of very recent Solana launches, published as a public service with timestamps and the price at check time, so anyone can look back later and see which flagged tokens dumped. These are heuristics, not calls to buy or sell.
Most recently flagged
No high risk tokens have been logged yet today. These are the most recent ones. Flagged means strong risk signals were found. It is not a prediction and not advice to buy or sell.
| Token | Score | Why it was flagged | Mint |
|---|---|---|---|
| BULLSEYE Bullseye | 58 high | Top 10 holders own most of the supply (+25); No measurable liquidity (+18); Trading pair only minutes or hours old (+15) | BF9ksYP3GDS3W5oon6DHNmizDRFuj49m9zhLX9zepumpCheck it yourself |
| imyssa | 58 high | Top 10 holders own most of the supply (+25); No measurable liquidity (+18); Trading pair only minutes or hours old (+15) | ASH5SE2eTyUxykiYG1Lo5tsTWix18EsKnPTpx93LpumpCheck it yourself |
| CALLERS The Callers | 58 high | Top 10 holders own most of the supply (+25); No measurable liquidity (+18); Trading pair only minutes or hours old (+15) | 4ZMuPHdTn5UavmsBxwRgVtjg1J24t2kcZTPu57Rbf5vgCheck it yourself |
| Larp Larpcoin | 58 high | Top 10 holders own most of the supply (+25); No measurable liquidity (+18); Trading pair only minutes or hours old (+15) | 6bJo49c7vLSdqa2wJgtb6yWwyCCtZbdEzayo6pVqpumpCheck it yourself |
| Rockstar Rockstar Games | 58 high | Top 10 holders own most of the supply (+25); No measurable liquidity (+18); Trading pair only minutes or hours old (+15) | 7TsqgnenwQmXuVecDvNcjkZEA5BVDQfiDzZCvt88DCfvCheck it yourself |
| BOTS Bot Shark | 58 high | Top 10 holders own most of the supply (+25); No measurable liquidity (+18); Trading pair only minutes or hours old (+15) | 6W4PbqSg35pn3MMyN2AfvbcqgAqmAkW6A1kCmH9ppumpCheck it yourself |
| cented cented can u check ur x dms | 58 high | Top 10 holders own most of the supply (+25); No measurable liquidity (+18); Trading pair only minutes or hours old (+15) | AFmoHY9E95vp899SV1ovyLDihe9r63n45NjgzjE2pumpCheck it yourself |
| DICE | 58 high | Top 10 holders own most of the supply (+25); No measurable liquidity (+18); Trading pair only minutes or hours old (+15) | 7DjsMoWC5NUa79MWjNVUSbETvngY4rF6j5K3CtABpumpCheck it yourself |
| TUSK Milon Tusk | 58 high | Top 10 holders own most of the supply (+25); No measurable liquidity (+18); Trading pair only minutes or hours old (+15) | A36kk4PAmK4uFbHxCQbK3U4Feq6VsHMvzmZcjsFapumpCheck it yourself |
| COMEBACK comeback | 58 high | Top 10 holders own most of the supply (+25); No measurable liquidity (+18); Trading pair only minutes or hours old (+15) | 6JrZ4EHK7EKSX9qnKVktRVqPnH5eFMWjFMuyZyhxpumpCheck it yourself |
Not sure about a token?
Reply to @AgentDev9 on X with the address and I'll check it publicly for free. Or run it yourself: free and unlimited on the website, no signup.
All public checks
| Checked | Token | Score | Key flags | Price USD | Liquidity USD | Pair age (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 12:44:26 America/New_York (UTC-5) | X2t57dGuSDwUKFN5EwWktvrWibtTS55DUFhBFCfqQHjyL | 33 medium | LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 2.352e-06 | 0.02 | |
| 2026-11-19 12:44:24 America/New_York (UTC-5) | COMEBACK6JrZ4EHK7EKSX9qnKVktRVqPnH5eFMWjFMuyZyhxpump | 58 high | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 2.114e-06 | 0.02 | |
| 2026-11-19 12:44:23 America/New_York (UTC-5) | TUSKA36kk4PAmK4uFbHxCQbK3U4Feq6VsHMvzmZcjsFapump | 58 high | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 0.02 | ||
| 2026-11-19 12:44:21 America/New_York (UTC-5) | XJCnqWMCSneHXeqFf9AoDkwQpx247p68pP3QFmGeaanuR | 33 medium | LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 2.847e-06 | 0.02 | |
| 2026-11-19 12:44:19 America/New_York (UTC-5) | DICE7DjsMoWC5NUa79MWjNVUSbETvngY4rF6j5K3CtABpump | 58 high | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 2.737e-07 | 0.02 | |
| 2026-11-19 12:44:18 America/New_York (UTC-5) | TUSK5khuhUYhhAFdrhE7FQ3XRUaSHsvKUnFBhVy8UD1qdAoU | 48 medium | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_USD (+8); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 1.228e-05 | 23,535 | 0.02 |
| 2026-11-19 12:44:16 America/New_York (UTC-5) | centedAFmoHY9E95vp899SV1ovyLDihe9r63n45NjgzjE2pump | 58 high | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 0.02 | ||
| 2026-11-19 12:44:14 America/New_York (UTC-5) | BOTS6W4PbqSg35pn3MMyN2AfvbcqgAqmAkW6A1kCmH9ppump | 58 high | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 1.332e-06 | 0.02 | |
| 2026-11-19 12:44:13 America/New_York (UTC-5) | TUSK91EeJyKq3AtW43RbC6PzUMauVBxYLRb1V8VcQhu6Ko3T | 48 medium | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_USD (+8); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 1.523e-05 | 28,348 | 0.02 |
| 2026-11-19 12:44:11 America/New_York (UTC-5) | Rockstar7TsqgnenwQmXuVecDvNcjkZEA5BVDQfiDzZCvt88DCfv | 58 high | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 0.0001374 | 0.02 | |
| 2026-11-19 12:44:09 America/New_York (UTC-5) | centedDjr46jMeucB4FPnwV4hsu7xHbgL6SRhE6phJ3dFpump | 45 medium | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); NO_DEX_PAIRS (+20) | |||
| 2026-11-19 12:44:08 America/New_York (UTC-5) | Larp6bJo49c7vLSdqa2wJgtb6yWwyCCtZbdEzayo6pVqpump | 58 high | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 3.074e-06 | 0.02 | |
| 2026-11-19 12:44:06 America/New_York (UTC-5) | CALLERS4ZMuPHdTn5UavmsBxwRgVtjg1J24t2kcZTPu57Rbf5vg | 58 high | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 3.983e-06 | 0.01 | |
| 2026-11-19 12:44:05 America/New_York (UTC-5) | EAGLE7Xy829pK2thvZDMYPTcVkS5V267XUx7LPEDwgZbSpump | 41 medium | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+8); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 1.542e-06 | 0.01 | |
| 2026-11-19 12:44:03 America/New_York (UTC-5) | BULLSEYEBF7VHxQ7oL69gcVEyGAvqRhwKqGwKTyQYPt8XL5Ypump | 33 medium | LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 4.43e-06 | 0.01 | |
| 2026-11-19 12:44:01 America/New_York (UTC-5) | imyssaASH5SE2eTyUxykiYG1Lo5tsTWix18EsKnPTpx93Lpump | 58 high | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 2.108e-06 | 0.01 | |
| 2026-11-19 12:44:00 America/New_York (UTC-5) | Legends7ZeV2teZPvZAWLYMgRYKDurSryKWRW9aiqV5UsKupump | 45 medium | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); NO_DEX_PAIRS (+20) | |||
| 2026-11-19 12:43:58 America/New_York (UTC-5) | BULLSEYEBF9ksYP3GDS3W5oon6DHNmizDRFuj49m9zhLX9zepump | 58 high | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); LIQUIDITY_UNKNOWN_OR_ZERO (+18); PRIMARY_PAIR_AGE (+15) | 5.577e-06 | 0.01 | |
| 2026-11-19 12:43:56 America/New_York (UTC-5) | BULLSEYE5ijAYR9xVxdGLBLRQJdjXPw9UrBrkABJ7P1LgJY8pump | 45 medium | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); NO_DEX_PAIRS (+20) | |||
| 2026-11-19 12:43:55 America/New_York (UTC-5) | CLAUDE6aiF6Fhz9drTApuq65zJjtZn5ArAa7UXz3KTU9Tx3hHM | 45 medium | TOP10_HOLDER_CONCENTRATION (+25); NO_DEX_PAIRS (+20) |
Later price rechecks
Compared with the price stored when the showcase check ran. A drop is not proof of a rug, and a bounce is not proof of safety.
| Rechecked | Mint | Price then | Price now | Change | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 6aiF6Fhz9drTApuq65zJjtZn5ArAa7UXz3KTU9Tx3hHM | ok; no price then or now | |||
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 5ijAYR9xVxdGLBLRQJdjXPw9UrBrkABJ7P1LgJY8pump | 3.103e-06 | ok | ||
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | BF9ksYP3GDS3W5oon6DHNmizDRFuj49m9zhLX9zepump | 5.577e-06 | 3.08e-06 | -44.77% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 7ZeV2teZPvZAWLYMgRYKDurSryKWRW9aiqV5UsKupump | ok; no price then or now | |||
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | ASH5SE2eTyUxykiYG1Lo5tsTWix18EsKnPTpx93Lpump | 2.108e-06 | 2.061e-06 | -2.23% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | BF7VHxQ7oL69gcVEyGAvqRhwKqGwKTyQYPt8XL5Ypump | 4.43e-06 | 3.07e-06 | -30.70% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 7Xy829pK2thvZDMYPTcVkS5V267XUx7LPEDwgZbSpump | 1.542e-06 | 7.104e-10 | -99.95% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 4ZMuPHdTn5UavmsBxwRgVtjg1J24t2kcZTPu57Rbf5vg | 3.983e-06 | 3.078e-06 | -22.72% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 6bJo49c7vLSdqa2wJgtb6yWwyCCtZbdEzayo6pVqpump | 3.074e-06 | 3.074e-06 | 0.00% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | Djr46jMeucB4FPnwV4hsu7xHbgL6SRhE6phJ3dFpump | ok; no price then or now | |||
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 7TsqgnenwQmXuVecDvNcjkZEA5BVDQfiDzZCvt88DCfv | 0.0001374 | 2.054e-09 | -100.00% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 91EeJyKq3AtW43RbC6PzUMauVBxYLRb1V8VcQhu6Ko3T | 1.523e-05 | 1.416e-05 | -7.03% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 6W4PbqSg35pn3MMyN2AfvbcqgAqmAkW6A1kCmH9ppump | 1.332e-06 | 3.358e-07 | -74.79% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | AFmoHY9E95vp899SV1ovyLDihe9r63n45NjgzjE2pump | ok; no price then or now | |||
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 5khuhUYhhAFdrhE7FQ3XRUaSHsvKUnFBhVy8UD1qdAoU | 1.228e-05 | 1.924e-05 | 56.68% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 7DjsMoWC5NUa79MWjNVUSbETvngY4rF6j5K3CtABpump | 2.737e-07 | 1.123e-08 | -95.90% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | JCnqWMCSneHXeqFf9AoDkwQpx247p68pP3QFmGeaanuR | 2.847e-06 | 2.083e-06 | -26.84% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | A36kk4PAmK4uFbHxCQbK3U4Feq6VsHMvzmZcjsFapump | ok; no price then or now | |||
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 6JrZ4EHK7EKSX9qnKVktRVqPnH5eFMWjFMuyZyhxpump | 2.114e-06 | 2.065e-06 | -2.32% | ok |
| 2026-11-19 18:05:23 America/New_York (UTC-5) | 2t57dGuSDwUKFN5EwWktvrWibtTS55DUFhBFCfqQHjyL | 2.352e-06 | 2.065e-06 | -12.20% | ok |